Rozpočet a hospodaření města
Rozklikávací rozpočet na finančním portálu MF
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a hospodaření města na rok 2024
02.01.2024 | Schválený rozpočet na rok 2024 |
19.02.2024 | Rozpočtové opatření číslo 1/2024 |
25.03.2024 | Rozpočtová opatření číslo 2/2024, 3/2024 a 4/2024 |
18.04.2024 | Rozpočtová opatření číslo 5/2024, 6/2024, 7/2024 a 8/2024 |
05.06.2024 | Rozpočtová opatření číslo 9/2024 a 10/2024 |
25.06.2024 | Rozpočtová opatření číslo 11/2024, 12/2024 a 13/2024 |
08.08.2024 | Rozpočtová opatření číslo 14/2024, 15/2024 a 16/2024 |
26.09.2024 | Rozpočtová opatření číslo 17/2024 a 18/2024 |
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a hospodaření města na rok 2023
18.06.2024 | Závěrečný účet města za rok 2023 |
02.01.2023 | Schválený rozpočet na rok 2023 |
17.02.2023 | Rozpočtové opatření číslo 1/2023 |
16.03.2023 | Rozpočtová opatření číslo 2/2023 a 3/2023 |
17.04.2023 | Rozpočtová opatření číslo 4/2023 a 5/2023 |
05.06.2023 | Rozpočtové opatření číslo 6/2023 |
29.06.2023 | Rozpočtová opatření číslo 7/2023, 8/2023, 9/2023 a 10/2023 |
26.07.2023 | Rozpočtové opatření číslo 11/2023 |
10.08.2023 | Rozpočtové opatření číslo 12/2023 |
11.09.2023 | Rozpočtová opatření číslo 13/2023, 14/2023 a 15/2023 |
29.09.2023 | Rozpočtové opatření číslo 16/2023 |
26.10.2023 | Rozpočtová opatření číslo 17/2023 a 18/2023 |
30.11.2023 | Rozpočtové opatření číslo 19/2023 |
19.12.2023 | Rozpočtová opatření číslo 20/2023 |
08.01.2023 | Rozpočtová opatření číslo 21/2023 |
02.01.2023 | Střednědobý výhled rozpočtu města Dobrušky pro rok 2024 - 2026 |
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a hospodaření města na rok 2022
29.06.2023 | Závěrečný účet města za rok 2022 |
31.12.2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 |
25.02.2022 | Rozpočtová opatření číslo 1/2022 a 2/2022 |
23.03.2022 | Rozpočtová opatření číslo 3/2022 a 4/2022 |
04.05.2022 | Rozpočtová opatření číslo 5/2022, 6/2022 a 7/2022 |
14.06.2022 | Rozpočtová opatření číslo 8/2022, 9/2022 a 10/2022 |
29.06.2022 | Rozpočtová opatření číslo 11/2022 a 12/2022 |
13.07.2022 | Rozpočtová opatření číslo 13/2022 a 14/2022 |
29.08.2022 | Rozpočtová opatření číslo 15/2022 a 16/2022 |
10.10.2022 | Rozpočtová opatření číslo 17/2022 a 18/2022 |
14.11.2022 | Rozpočtová opatření číslo 19/2022, 20/2022 a 21/2022 |
15.12.2022 | Rozpočtová opatření číslo 22/2022 a 23/2022 |
02.01.2023 | Rozpočtové opatření číslo 24/2022 |
31.12.2021 | Střednědobý výhled rozpočtu města Dobrušky pro rok 2023 - 2025 |
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a hospodaření města na rok 2021
14.06.2022 | Závěrečný účet města za rok 2021 |
21.12.2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 |
22.02.2021 | Rozpočtová opatření číslo 1/2021, 2/2021 a 3/2021 |
08.04.2021 | Rozpočtová opatření číslo 4/2021, 5/2021 a 6/2021 |
04.05.2021 | Rozpočtová opatření číslo 7/2021 a 8/2021 |
18.05.2021 | Rozpočtové opatření číslo 9/2021 |
15.06.2021 | Rozpočtová opatření číslo 10/2021 a 11/2021 |
07.07.2021 | Rozpočtové opatření číslo 12/2021 |
16.08.2021 | Rozpočtové opatření číslo 13/2021 |
21.09.2021 | Rozpočtová opatření číslo 14/2021 a 15/2021 |
22.10.2021 | Rozpočtová opatření číslo 16/2021 a 17/2021 |
18.11.2021 | Rozpočtová opatření číslo 18/2021 a 19/2021 |
20.12.2021 | Rozpočtové opatření číslo 20/2021 |
31.12.2021 | Rozpočtové opatření číslo 21/2021 |
21.12.2020 | Střednědobý výhled rozpočtu města Dobrušky pro rok 2022 - 2024 |
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a hospodaření města na rok 2020
15.06.2021 | Závěrečný účet města za rok 2020 |
06.01.2020 | Schválený rozpočet na rok 2020 |
22.04.2020 | Rozpočtová opatření číslo 1/2020 a 2/2020 |
18.05.2020 | Rozpočtová opatření číslo 3/2020 a 4/2020 |
22.06.2020 | Rozpočtové opatření číslo 5/2020 |
09.07.2020 | Rozpočtové opatření číslo 6/2020 |
10.09.2020 | Rozpočtová opatření číslo 7/2020 a 8/2020 |
14.10.2020 | Rozpočtová opatření číslo 9/2020 a 10/2020 |
04.11.2020 | Rozpočtová opatření číslo 11/2020 a 12/2020 |
21.12.2020 | Rozpočtová opatření číslo 13/2020, 14/2020 a 15/2020 |
22.01.2021 | Rozpočtové opatření číslo 16/2020 |
06.01.2020 | Střednědobý výhled rozpočtu města Dobrušky pro rok 2021 - 2023 |
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a hospodaření města na rok 2019
25.06.2020 | Závěrečný účet města za rok 2019 |
20.12.2018 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
14.01.2019 | Rozpočtové opatření číslo 1/2019 |
21.02.2019 | Rozpočtová opatření číslo 2/2019 a 3/2019 |
26.03.2019 | Rozpočtová opatření číslo 4/2019 a 5/2019 |
25.04.2019 | Rozpočtové opatření číslo 6/2019 |
27.05.2019 | Rozpočtová opatření číslo 7/2019 a 8/2019 |
27.06.2019 | Rozpočtová opatření číslo 9/2019 a 10/2019 |
01.08.2019 | Rozpočtová opatření číslo 11/2019 a 12/2019 |
06.09.2019 | Rozpočtová opatření číslo 13/2019 a 14/2019 |
08.10.2019 | Rozpočtová opatření číslo 15/2019 a 16/2019 |
05.11.2019 | Rozpočtová opatření číslo 17/2019 a 18/2019 |
06.01.2020 | Rozpočtová opatření číslo 19/2019 a 20/2019 |
26.03.2019 | Střednědobý výhled rozpočtu města Dobrušky pro rok 2020 - 2022 |
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a hospodaření města na rok 2018
19.06.2019 | Závěrečný účet města za rok 2018 |
28.06.2018 | Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2019 - 2021 - změna |
08.01.2018 | Schválený rozpočet na rok 2018 |
08.02.2018 | Rozpočtová opatření číslo 1/2018, 2/2018 a 3/2018 |
23.03.2018 | Rozpočtová opatření číslo 4/2018, 5/2018 a 6/2018 |
17.05.2018 | Rozpočtová opatření číslo 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018 a 11/2018 |
04.07.2018 | Rozpočtová opatření číslo 12/2018, 13/2018 a 14/2018 |
08.08.2018 | Rozpočtová opatření číslo 15/2018 a 16/2018 |
24.08.2018 | Rozpočtová opatření číslo 17/2018 a 18/2018 |
10.10.2018 | Rozpočtová opatření číslo 19/2018, 20/2018 a 21/2018 |
28.11.2018 | Rozpočtová opatření číslo 22/2018 a 23/2018 |
20.12.2018 | Rozpočtové opatření číslo 24/2018 |
14.01.2029 | Rozpočtové opatření číslo 25/2018 |
08.01.2018 | Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2019 - 2021 |
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a hospodaření města na rok 2017
28.06.2018 | Závěrečný účet za rok 2017 |
20.03.2017 | Schválený rozpočet na rok 2017 |
20.03.2017 | Rozpočtový výhled pro rok 2018 - 2020 |
20.03.2017 | Rozpočtová opatření číslo 1/2017 a 2/2017 |
19.04.2017 | Rozpočtová opatření číslo 3/2017, 4/2017 a 5/2017 |
23.05.2017 | Rozpočtová opatření číslo 6/2017 a 7/2017 |
28.06.2017 | Rozpočtová opatření číslo 8/2017, 9/2017 a 10/2017 |
03.08.2017 | Rozpočtová opatření číslo 11/2017 a 12/2017 |
12.09.2017 | Rozpočtová opatření číslo 13/2017 a 14/2017 |
18.10.2017 | Rozpočtová opatření číslo 15/2017, 16/2017 a 17/2017 |
29.11.2017 | Rozpočtová opatření číslo 18/2017, 19/2017 a 20/2017 |
08.01.2018 | Rozpočtové opatření číslo 21/2017 |
Rozpočet a hospodaření města na rok 2016
28.06.2017 | Závěrečný účet za rok 2016 |
08.03.2016 | Schválený rozpočet na rok 2016 |
Rozpočet a hospodaření města na rok 2015
24.05.2016 | Závěrečný účet za rok 2015 |
10.03.2015 | Schválený rozpočet na rok 2015 |
Rozpočet a hospodaření města na rok 2014
28.05.2015 | Závěrečný účet za rok 2014 |
28.03.2014 | Schválený rozpočet na rok 2014 |
Rozpočet a hospodaření města - archiv
27.05.2014 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2013 |
26.06.2013 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2012 |
13.06.2012 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2011 |
15.06.2011 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2010 |
20.08.2010 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2009 |
01.07.2009 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2008 |
13.06.2008 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2007 |
08.06.2007 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2006 |
09.06.2006 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2005 |
13.06.2005 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2004 |