Rozpočet a hospodaření města
Rozklikávací rozpočet na finančním portálu MF
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a hospodaření města na rok 2026
| 05.01.2026 | Schválený rozpočet na rok 2026 |
| 25.02.2026 | Rozpočtová opatření číslo 1/2026 a 2/2026 |
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a hospodaření města na rok 2025
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a hospodaření města na rok 2024
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a hospodaření města na rok 2023
| 18.06.2024 | Závěrečný účet města za rok 2023 |
| 02.01.2023 | Schválený rozpočet na rok 2023 |
| 17.02.2023 | Rozpočtové opatření číslo 1/2023 |
| 16.03.2023 | Rozpočtová opatření číslo 2/2023 a 3/2023 |
| 17.04.2023 | Rozpočtová opatření číslo 4/2023 a 5/2023 |
| 05.06.2023 | Rozpočtové opatření číslo 6/2023 |
| 29.06.2023 | Rozpočtová opatření číslo 7/2023, 8/2023, 9/2023 a 10/2023 |
| 26.07.2023 | Rozpočtové opatření číslo 11/2023 |
| 10.08.2023 | Rozpočtové opatření číslo 12/2023 |
| 11.09.2023 | Rozpočtová opatření číslo 13/2023, 14/2023 a 15/2023 |
| 29.09.2023 | Rozpočtové opatření číslo 16/2023 |
| 26.10.2023 | Rozpočtová opatření číslo 17/2023 a 18/2023 |
| 30.11.2023 | Rozpočtové opatření číslo 19/2023 |
| 19.12.2023 | Rozpočtová opatření číslo 20/2023 |
| 08.01.2023 | Rozpočtová opatření číslo 21/2023 |
| 02.01.2023 | Střednědobý výhled rozpočtu města Dobrušky pro rok 2024 - 2026 |
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a hospodaření města na rok 2022
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a hospodaření města na rok 2021
| 14.06.2022 | Závěrečný účet města za rok 2021 |
| 21.12.2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 |
| 22.02.2021 | Rozpočtová opatření číslo 1/2021, 2/2021 a 3/2021 |
| 08.04.2021 | Rozpočtová opatření číslo 4/2021, 5/2021 a 6/2021 |
| 04.05.2021 | Rozpočtová opatření číslo 7/2021 a 8/2021 |
| 18.05.2021 | Rozpočtové opatření číslo 9/2021 |
| 15.06.2021 | Rozpočtová opatření číslo 10/2021 a 11/2021 |
| 07.07.2021 | Rozpočtové opatření číslo 12/2021 |
| 16.08.2021 | Rozpočtové opatření číslo 13/2021 |
| 21.09.2021 | Rozpočtová opatření číslo 14/2021 a 15/2021 |
| 22.10.2021 | Rozpočtová opatření číslo 16/2021 a 17/2021 |
| 18.11.2021 | Rozpočtová opatření číslo 18/2021 a 19/2021 |
| 20.12.2021 | Rozpočtové opatření číslo 20/2021 |
| 31.12.2021 | Rozpočtové opatření číslo 21/2021 |
| 21.12.2020 | Střednědobý výhled rozpočtu města Dobrušky pro rok 2022 - 2024 |
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a hospodaření města na rok 2020
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a hospodaření města na rok 2019
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a hospodaření města na rok 2018
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a hospodaření města na rok 2017
Rozpočet a hospodaření města na rok 2016
| 28.06.2017 | Závěrečný účet za rok 2016 |
| 08.03.2016 | Schválený rozpočet na rok 2016 |
Rozpočet a hospodaření města na rok 2015
| 24.05.2016 | Závěrečný účet za rok 2015 |
| 10.03.2015 | Schválený rozpočet na rok 2015 |
Rozpočet a hospodaření města na rok 2014
| 28.05.2015 | Závěrečný účet za rok 2014 |
| 28.03.2014 | Schválený rozpočet na rok 2014 |
Rozpočet a hospodaření města - archiv
| 27.05.2014 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2013 |
| 26.06.2013 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2012 |
| 13.06.2012 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2011 |
| 15.06.2011 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2010 |
| 20.08.2010 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2009 |
| 01.07.2009 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2008 |
| 13.06.2008 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2007 |
| 08.06.2007 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2006 |
| 09.06.2006 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2005 |
| 13.06.2005 | Rozpočet a hospodaření města na rok 2004 |








![[nové okno] [nové okno]](/data/editor/mini29cs_1.jpg?gcm_date=1464245161)
















