Sedloňov
Zpráva o uplatňování Územního plánu Sedloňov
Územní plán Sedloňov
| A. | Textová část | |
| B. | Grafická část | |
| I.1A, I.1B | Výkres základního členění území | |
| I.2A, I.2B | Hlavní výkres | |
| I.3A, I.3B | Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | |
| I.4A, I.4B | Dopravní infrastruktura | |
| I.5A, I.5B | Technická infrastruktura - zásobování vodou, odkanalizování, energetika a spoje | |
| C. | Textová část odůvodnění | |
| D. | Grafická část odůvodnění | |
| II.6A, II.6B | Koordinační výkres | |
| II.7A, II.7B | Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | |
| II.8 | Výkres širších vztahů | |
| II.9A | Výřez z koordinačního výkresu - Sedloňov | |
| II.9B | Výřez z koordinačního výkresu - Polom | |
| II.9C | Výřez z koordinačního výkresu - Ošerov | |









![[nové okno] [nové okno]](/data/editor/mini29cs_1.jpg?gcm_date=1464245161)















