Výtěžek Tříkrálové sbírky 2015
-
| DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína, Mělčan, Chábor, Běstvin, Dolů | 163 497 Kč |
| OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce, Mokrého | 60 702 Kč |
| VAL, CHLÍSTOV | 10 929 Kč |
| POHOŘÍ | 15 654 Kč |
| SEMECHNICE | 11 563 Kč |
| TRNOV | 6 310 Kč |
| HOUDKOVICE | 5 560 Kč |
| PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky | 18 688 Kč |
| PŘEPYCHY, Záhornice | 27 973 Kč |
| KOUNOV | 8 061 Kč |
| OČELICE, Městec n. Dědinou | 11 217 Kč |
| DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné, Spáleniště, Chmeliště | 27 517 Kč |
| BYSTRÉ V O.H. | 12 321 Kč |
| JANOV A TIS | 7 345 Kč |
| OHNIŠOV | 14 379 Kč |
| SNĚŽNÉ | 4 890 Kč |
| SEDLOŇOV | 6 992 Kč |
| DOBŘANY, Nedvězí | 7 531 Kč |
| BOHDAŠÍN | 6 788 Kč |
| BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška | 16 022 Kč |
| BAČETÍN | 6 443 Kč |
| DEŠTNÉ V O. H. | 9 287 Kč |
| OLEŠNICE V O. H. | 8 141 Kč |
| TÝNIŠTĚ N. O. | 16 269 Kč |
| LÍPA N. O. | 10 827 Kč |
| CELKEM | 494 906 Kč |
Všem dárcům srdečně děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2015!
Farní charita Dobruška, www.dobruska.charita.cz
Datum poslední aktualizace: 1. 3. 2017 7:48








![[nové okno] [nové okno]](/data/editor/mini29cs_1.jpg?gcm_date=1464245161)













